創(chuàng)澤機器人 |
CHUANGZE ROBOT |
S/N | 企業(yè) | 簡稱 |
---|---|---|
1 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 國家電網(wǎng) |
2 | 中國石油化工股份有限公司 | 中國石化 |
3 | 中國石油天然氣集團有限公司 | 中國石油 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 工商銀行 |
5 | 中國移動通信集團有限公司 | 中國移動 |
6 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 中國中鐵 |
7 | 上海汽車集團股份有限公司 | 上汽集團 |
8 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 中國鐵建 |
9 | 中國海洋石油集團有限公司 | 中海油 |
10 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 建設(shè)銀行 |
11 | 中國銀行股份有限公司 | 中國銀行 |
12 | 北京汽車集團有限公司 | 北汽集團 |
13 | 中國中車集團有限公司 | 中國中車 |
14 | 中國船舶重工集團有限公司 | 中船重工 |
15 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 四川長虹 |
16 | 招商銀行股份有限公司 | 招商銀行 |
17 | 中國廣核集團有限公司 | 中國廣核 |
18 | 中國第一汽車集團有限公司 | 一汽集團 |
19 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
20 | 招商局集團有限公司 | 招商局 |
21 | 中國人壽保險(集團)公司 | 中國人壽 |
22 | 中國郵政集團公司 | 中國郵政 |
23 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 中國交建 |
24 | 中國五礦集團有限公司 | 五礦集團 |
25 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 中國寶武 |
26 | 中國中化集團有限公司 | 中化集團 |
27 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 中國人保 |
28 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 中國聯(lián)通 |
29 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 南方電網(wǎng) |
30 | 中國電信集團有限公司 | 中國電信 |
31 | 國家能源投資集團有限責(zé)任公司 | 國家能源集團 |
32 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 中國兵器 |
33 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 航空工業(yè) |
34 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 中國太保 |
35 | 中國中信集團公司 | 中信集團 |
36 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 物產(chǎn)中大 |
37 | 中糧集團有限公司 | 中糧集團 |
38 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 中國電建 |
39 | 中國航天科工集團有限公司 | 航天科工 |
40 | 中國建材集團有限公司 | 中國建材集團 |
41 | 廈門象嶼集團有限公司 | 象嶼集團 |
42 | 中國西電集團有限公司 | 中國西電 |
43 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 國機集團 |
44 | 國家電力投資集團有限公司 | 國家電投 |
45 | 江西銅業(yè)集團公司 | 江銅集團 |
46 | 中國保利集團有限公司 | 保利集團 |
47 | 交通銀行股份有限公司 | 交通銀行 |
48 | 中國船舶工業(yè)集團有限公司 | 中國船舶 |
49 | 中國太平保險集團有限責(zé)任公司 | 中國太平 |
50 | 金川集團股份有限公司 | 金川集團 |
51 | 中國航空油料集團有限公司 | 中國航油 |
52 | 中國光大(集團)總公司 | 光大集團 |
53 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 中國鋁業(yè) |
54 | 中國電子科技集團有限公司 | 中國電科 |
55 | 中國華電集團有限公司 | 中國華電 |
56 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 興業(yè)銀行 |
57 | 中國化工集團有限公司 | 中國化工 |
58 | 中國華能集團有限公司 | 中國華能 |
59 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 | 中國醫(yī)藥集團 |
60 | 新興際華集團有限公司 | 新興際華 |
61 | 中國南方航空集團有限公司 | 南方航空 |
62 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 中國有色集團 |
63 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 | 國投 |
64 | 中國大唐集團有限公司 | 大唐集團 |
65 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 中國能源建設(shè) |
66 | 中國中煤能源集團有限公司 | 中煤能源 |
67 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 國開行 |
68 | 河鋼集團有限公司 | 河鋼集團 |
69 | 中國東方航空集團有限公司 | 東方航空 |
70 | 中國建筑集團有限公司 | 中國建筑 |
71 | 鞍鋼集團有限公司 | 鞍鋼集團 |
72 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 中國化學(xué) |
73 | 中國兵器裝備集團有限公司 | 兵裝集團 |
74 | 東風(fēng)汽車集團有限公司 | 東風(fēng)汽車 |
75 | 中國航空發(fā)動機集團有限公司 | 中國航發(fā) |
76 | 中國長江三峽集團有限公司 | 三峽集團 |
77 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 中國電子 |
78 | 華潤(集團)有限公司 | 華潤集團 |
79 | 中鐵四局集團有限公司 | 中鐵四局 |
80 | 中國核工業(yè)集團有限公司 | 中核集團 |
81 | 中國煤炭科工集團有限公司 | 中國煤炭科工 |
82 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司 | 中國通用技術(shù) |
83 | 首鋼集團有限公司 | 首鋼集團 |
84 | 中國中鋼集團有限公司 | 中鋼集團 |
85 | 中國國際工程咨詢有限公司 | 中國咨詢 |
86 | 華僑城集團有限公司 | 華僑城集團 |
87 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 中聯(lián)重科 |
88 | 中國南光集團有限公司 | 南光集團 |
89 | 中國鐵路通信信號集團有限公司 | 中國通號 |
90 | 中國東方電氣集團有限公司 | 東方電氣 |
91 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 中國鐵物 |
92 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | 哈電集團 |
93 | 中國遠(yuǎn)洋海運集團有限公司 | 遠(yuǎn)洋海運集團 |
94 | 中國一重集團有限公司 | 中國一重 |
95 | 中國華錄集團有限公司 | 中國華錄 |
96 | 中國誠通控股集團有限公司 | 中國誠通 |
97 | 中國航空集團有限公司 | 中航集團公司 |
98 | 中國民航信息集團有限公司 | 中國航信集團 |
99 | 中國航天科技集團有限公司 | 航天科技 |
100 | 中國鋼研科技集團有限公司 | 中國鋼研 |
2020.06德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇 |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機器人排名 機器人企業(yè) 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發(fā) 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |