發(fā)布日期 | 政策名稱 | 發(fā)布單位 | 主要內容 |
2024年4月 | 《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》 | 工業(yè)和信息化部 等七部門 | 以生產作業(yè)、倉儲物流、質量管控等環(huán)節(jié)改造為重點,推 動數(shù)控機床與基礎制造裝備、增材制造裝備、工業(yè)機器人 、工業(yè)控制裝備、智能物流裝備、傳感與檢測裝備等通用 智能制造裝備更新。電動自行車行業(yè)更新自動焊接機器人 、自動化噴涂和烘干設備、電動或氣動裝配設備、絕緣耐 壓測試儀、循環(huán)充放電測試儀等。 |
2024年1月 | 《工業(yè)和信息化部等七部門關于推動 未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》 | 工業(yè)和信息化部 等七部門 | 突破機器人高轉矩密度伺服電機、高動態(tài)運動規(guī)劃與控制 、仿生感知與認知、智能靈巧手、電子皮膚等核心技術 重點推進智能制造、家庭服務、特殊環(huán)境作業(yè)等領域產品 的研制及應用。 |
2023年1月 | “機器人+”應用行動實施方案 | 工信部 | 目標到2025年,制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番,服 務機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著提升 |
2022年4月 | 《關于開展2022年度智能制造標準應 用試點工作的通知》 | 國家標準化管理 委員會、工業(yè)和 信息化部 | 優(yōu)先試點已發(fā)布、研制中的國家標準,配套應用相關行業(yè) 標準、地方標準、團體標準和企業(yè)標準,形成一批推動智 能制造有效實施應用的“標準群”。 |
2021年12月 | “十四五”機器人產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 工信部、國家發(fā) 改委等15個部廣 | “十四五”期間,整機綜合指標達到國際先進水平,關鍵 零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平;機器人產業(yè) 營業(yè)收入年均增速超過20%;形成一批具有國際競爭力的專 精特新“小巨人”企業(yè),建成3-5個有國際影響力的產業(yè)集 群;制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。 |
2021年12月 | “十四五“智能制造發(fā)展規(guī)劃》 | 工信部等八部門 | 大力推廣面向工序的專用制造裝備和專用機器人;研發(fā)智 能焊接機器人、智能移動機器人、半導體(潔凈)機器人等 工業(yè)機器人。 |
2021年7月 | 《5G“應用揚帆”行動計劃(2021- 2023年)》 | 黨中央、國務院 | 推進5C與智慧家居融合,深化應用感應控制、語音控制、 遠程控制等技術手段,發(fā)展基于5C技術的智能家電、智能 照明、智能安防監(jiān)控、智能音箱、新型穿戴設備、機器人 等,不斷豐富5G應用載體。 |
2021年3月 | 《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā) 展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景 目標綱要》 | 國務院 | 重點研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據采集 和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備,突破先進控制器、高精 度伺服驅動系統(tǒng)、高性能減速器等智能機器人關鍵技術。 |
2020年4月 | 《關于促進快遞業(yè)與制造業(yè)深度融合 發(fā)展的意見》 | 工信部、郵政局 | 支持制造企業(yè)聯(lián)合快遞企業(yè)研發(fā)智能物流機器人等技術裝 備,加快推進制造業(yè)物流技術裝備智慧化。 |
2020年1月 | 《關于促進養(yǎng)老托育服務健康發(fā)展的 意見》 | 國務院 | 推進智能服務機器人后發(fā)趕超,啟動康復輔助器具應用推 廣工程,實施智慧老齡化技術推廣應用工程。 |
機器人底盤 Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動機器人底盤 商用機器人 智能垃圾站 智能服務機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 紫外線消毒機器人 消毒機器人價格 展廳機器人 服務機器人底盤 核酸采樣機器人 機器人代工廠 智能配送機器人 噴霧消毒機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 |