創(chuàng)澤機器人 |
CHUANGZE ROBOT |
RK | 所屬科技項目/定位 | 所屬企業(yè) | 點評 |
---|---|---|---|
1 | 北斗全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng) | 航天科技集團 | 天空之眼 |
2 | 麒麟990 5G芯片 | 華為 | 快如閃電 |
3 | 刀片電池 | 比亞迪 | 特立獨行 |
4 | 3D AI合成主播 | 搜狗 | 惟妙惟肖 |
5 | 14nm芯片 | 中芯國際 | 突飛猛進 |
6 | 含光800人工智能芯片 | 阿里巴巴 | 一鳴驚人 |
7 | 量子無人機 | 南京大學 | 量子糾纏 |
8 | 邊緣智能感知系統(tǒng) | 海康威視 | 一覽無遺 |
9 | “夢巴客”智慧客車 | 中國中車 | 因地制宜 |
10 | 鴻蒙OS | 華為 | 臨危受命 |
11 | 第三代雜交水稻技術(shù) | 隆平高科 | 以食為天 |
12 | 要素式審訊系統(tǒng) | 科大訊飛 | 天網(wǎng)恢恢 |
13 | 免疫指征技術(shù)平臺 | 碳云智能 | 洞察秋毫 |
14 | 無人駕駛出租車 | 百度 | 汽車革命 |
15 | 架空剛性接觸網(wǎng) | 中鐵十二局 | 地下長城 |
16 | 印刷式彩色電子紙技術(shù) | E Ink | 躍然紙上 |
17 | 寫作機器人 | 智搜Giiso | 落紙如飛 |
18 | 智能追溯系統(tǒng) | 睿畜科技 | 追根溯源 |
19 | “周易”AIPU | Arm中國 | 強強聯(lián)合 |
20 | 大疆御Mavic Mini | 大疆 | 輕如鴻毛 |
21 | 330kV輸變電項目 | 特變電工 | 意義非凡 |
22 | 邊緣AI芯片「思元220」 | 寒武紀 | 性能卓越 |
23 | 機械外骨骼 | 傲鯊智能 | 舉重若輕 |
24 | 跨境金融數(shù)字平臺 | 金融壹賬通 | 數(shù)字經(jīng)濟 |
25 | 遠程診療系統(tǒng) | 天翼云 | 萬眾一心 |
26 | 可重復液氧甲烷發(fā)動機 | 星際榮耀 | 星辰大海 |
27 | 無人駕駛運輸服務 | 圖森未來 | 綠色通道 |
28 | TMDeepEye1000人工智能芯片 | 云天勵飛 | 天下無拐 |
29 | “火眼”病毒檢測實驗室 | 華大基因 | 雪中送炭 |
30 | 語音外賣 | 美團點評 | 繪聲繪色 |
31 | 微云臺 | vivo | 穩(wěn)如泰山 |
32 | Robo-Taxi | 文遠知行 | 實踐為王 |
33 | 黃山1號芯片 | 華米科技 | 貼身守衛(wèi) |
34 | 肺結(jié)節(jié)篩查系統(tǒng) | 推想科技 | 防微杜漸 |
35 | 柔性OLED機器人 | 新松機器人 | 突破壁壘 |
36 | SenseMeteor睿知智慧軌交平臺 | 商湯科技 | 行云流水 |
37 | AIRism面料 | 優(yōu)衣庫 | 服適人生 |
38 | 全球首臺泵后擺甲烷發(fā)動機 | 藍箭航天 | 未來可期 |
39 | 四千噸級履帶式起重機 | 徐工 | 晴天巨擘 |
40 | 無接觸養(yǎng)牛 | 京東數(shù)科 | 統(tǒng)籌兼顧 |
41 | 智慧空中課堂 | 科大訊飛 | 千里傳音 |
42 | SuperVOOC 超級閃充 | OPPO | 爭分奪秒 |
43 | 唇語識別系統(tǒng) | 中科視拓 | 無聲勝有聲 |
44 | 人臉識別登機系統(tǒng) | 云從科技 | 火眼金睛 |
45 | MRV多聯(lián)機中央空調(diào) | 海爾 | 人單合一 |
46 | 交通違法判罰評價平臺 | 智誠科技 | 快速判決 |
47 | 天狼系統(tǒng) | 京東 | 狼群戰(zhàn)術(shù) |
48 | 企業(yè)薄膜電池光伏屋頂 | 國家能源集團 | 一舉兩得 |
49 | 數(shù)字化鄉(xiāng)村建設 | 釘釘 | 數(shù)字鄉(xiāng)村 |
50 | 智能絞吸機器人 | 中鐵大橋局 | 翻江倒海 |
51 | 醫(yī)療服務機器人 | 獵戶星空 | 防疫攻堅 |
52 | 無人機抗疫解決方案 | 極飛科技 | 國際精神 |
53 | 信息化執(zhí)法體系 | 高新興 | 智慧執(zhí)法 |
54 | 數(shù)字零售改革 | 多點Dmall | 自下而上 |
55 | AI應急專用CT設備 | 騰訊 | 分秒必爭 |
56 | 機甲大師RoboMaster S1 | 大疆 | 寓教于樂 |
57 | LanguageBox智能會議解決方案 | 中譯語通 | 暢通無阻 |
58 | 人臉識別測溫終端 | 佳都科技 | 平戰(zhàn)結(jié)合 |
59 | 天使眼智能閱讀器 | 肇觀電子 | 用芯看世界 |
60 | 百架無人機助力松茸出山 | 順豐 | 直擊痛點 |
61 | 零售業(yè)RFID盤點機器人 | 新松機器人 | 一目十行 |
62 | 聲紋識別反欺詐解決方案 | 快商通 | 聽聲辨位 |
63 | 全數(shù)字化視覺無人店 | 蘇寧 | 無人之境 |
64 | 機器人服務生 | 擎朗智能 | 出奇制勝 |
65 | 智能無水生態(tài)公廁 | 佳凈潔集團 | 廁所革命 |
66 | 疫情監(jiān)測指揮系統(tǒng) | 浪潮健康 | 運籌帷幄 |
67 | 中小企業(yè)綜合金融服務平臺 | 同盾科技 | 凝魂聚力 |
68 | “第二現(xiàn)場”智能化應用 | 影譜科技 | 現(xiàn)場再現(xiàn) |
69 | 智能教育系統(tǒng) | 松鼠AI | 因材施教 |
70 | 無人配送 | 賽格威 | 兢兢業(yè)業(yè) |
71 | 智能定位 | 中科創(chuàng)達 | 千里追蹤 |
72 | 智慧糧倉 | 區(qū)糧油 | 天下糧倉 |
73 | “菜鳥號” | 菜鳥網(wǎng)絡 | 空中快車 |
74 | 全密碼安全服務平臺 | 信安世紀 | 固若金湯 |
75 | Galaxy Fold折疊屏手機 | 三星 | 跨界之選 |
76 | 電子合同HR行業(yè)版 | 法大大 | 一絲不茍 |
77 | 前裝語音交互系統(tǒng) | 出門問問 | 智慧出行 |
78 | 無人機表演 | 零度智控 | 漫天飛舞 |
79 | 復工風險排查系統(tǒng) | Airdoc | 守護一線 |
80 | Brand Growth | TalkingData | 靈活有效 |
81 | XPILOT 3.0自動駕駛輔助系統(tǒng) | 小鵬汽車 | 全副武裝 |
82 | 家庭醫(yī)生智能語音助理 | 思必馳 | 智慧醫(yī)療 |
83 | “Know-How”數(shù)據(jù)中臺 | 明略科技 | 高效管理 |
84 | Nintendo Switch 健身環(huán) | 任天堂 | 快樂健身 |
85 | aiCore System大數(shù)據(jù)平臺 | 廣電運通 | 場景構(gòu)建 |
86 | 熊貓智能公交 | 深蘭科技 | 公交國寶 |
87 | TupuMaster新零售BI解決方案 | 圖譜科技 | 立體零售 |
88 | 智能客戶聯(lián)絡體系 | 云知聲 | 無微不至 |
89 | 智慧顯示系統(tǒng)解決方案 | 京東方 | 視覺奇觀 |
90 | “AI+實業(yè)”智慧應用 | 優(yōu)必選 | 智慧實業(yè) |
91 | 快涂優(yōu)UFast地坪體系 | 立邦 | 煥然一新 |
92 | 犬只鼻紋識別 | 曠視科技 | 慧眼識狗 |
93 | “金榜題名”互動式展覽 | 商湯科技 | 博大精深 |
94 | 疫情防控專項數(shù)據(jù)庫 | 華宇 | 掌控全局 |
95 | 卷曲屏幕激光電視 | 海信 | 融入畫境 |
96 | Aion LX冷彎屏 | 康寧 | 步入未來 |
97 | AirPods Pro 無線耳機 | 蘋果 | 大道至簡 |
98 | 除農(nóng)殘科技冰箱 | 美的 | 健康優(yōu)選 |
99 | 政企專屬旗艦手機 | 中科創(chuàng)達 | 萬無一失 |
100 | TCL·XESS旋轉(zhuǎn)智屏 | TCL | 別具一格 |
2020.06德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機器人排名 機器人企業(yè) 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發(fā) 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |